旭环牌国六14方清洗洒水车
服务的开始才是销售的开始,旭环牌国六14方清洗洒水车质量有保证,售后无忧。
旭环牌国六14方清洗洒水车整车外形尺寸9525,9545X2550X3075,3190(mm),上户吨位为:14(Kg),燃料种类是c39,依据标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ。
旭环牌国六14方清洗洒水车的底盘型号为DFH1250D4,底盘轴距为4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm),排放标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为东风商用车有限公司.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60。
旭环牌LSS5250GXS东风商用车有限公司型清洗洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 旭环牌LSS5250GXS东风商用车有限公司型清洗洒水车 | 外形尺寸: | 9525,9545X2550X3075,3190(mm) |
底盘型号: | DFH1250D4 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 10/15(°) |
额定质量: | 13270,13205(Kg) | 前悬后悬: | 1480/1980,1500/1980(mm) |
整备质量: | 11600(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1250D4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2010,2040,2070(mm) |
轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10 |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 2010,2040,20703 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/275 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
MC05H.20-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 147/200 |
MC05H.23-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 166/226 |
MC05H.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180/245 |
MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188/256 |
MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/290 |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/290 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
东风商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
YCS06200-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 147/200 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
/0 | |||
东风商用车有限公司.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213/290 |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257/350 |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220/300 |
专用功能说明: | |||
仅选用4350+1350一种轴距底盘;罐体外形宽×高(mm):2350×1550;罐体长度为6000mm;罐体有效容积:13.80立方米。介质名称为:水;介质密度:1000 千克/ 立方米。可选装:1、后上喷雾装置;2、后下喷雾装置;3双水炮;4、左、右侧浇花装置;5、折筋型水罐前后封头;6、可不装作业指示灯。以上6种选装配置引起的重量及整车尺寸变化可以忽略不计。专用装置由水罐、水泵及管路系统组成,用于对路面进行清洗及喷洒等。该车选用D310和 D320两种平顶驾驶室,随底盘选装前雾灯、驾驶室前面罩、前保险杠及前部灯具和后视镜、驾驶室顶部中间三个装饰灯,驾驶室侧窗选装树脂装饰板,驾驶室前脸扰流罩、驾驶室前风窗上部扶手。选用D310驾驶室时整车外形尺寸(长×宽×高)为:9525mm×2550mm×3075mm,前悬/后悬为:1480/1980,前伸量为:365mm,接近角/离去角为10°/15°;选用D320驾驶室时整车外形尺寸(长×宽×高)为:9545mm×2550mm×3190mm,前悬/后悬为:1500/1980,前伸量为:365mm,接近角/离去角为10°/15°。该车整备质量为11600 kg,驾驶室准乘人数为2人时额定载质量为13270 kg,驾驶室准乘人数为3人时额定载质量为13205kg。该车侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为:横杆与支架焊接,支架与底盘焊接固定。后防护断面尺寸200X50mm,离地455mm。车身侧面、后部均粘贴有车身反光标识。该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
旭环牌国六14方清洗洒水车售后无忧,用心做事!