今天小编就带大家来了解一款压缩式垃圾车车型——东风压缩式垃圾车。
东风压缩式垃圾车整车外形尺寸6765X2460X3160,3010(mm),上户吨位为:0(Kg),驾驶室准乘人数为3人,最高车速103(km/h)。
东风压缩式垃圾车的底盘型号为EQ1125SJ8CDC,底盘轴距为3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 D4.0NS6B195 CA4DD2-18E6-30。
福龙马牌FLM5120ZYSDG6GW型压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 福龙马牌FLM5120ZYSDG6GW型压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 6765X2460X3160,3010(mm) |
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 21/5(°) |
额定质量: | 4600(Kg) | 前悬后悬: | 1130/1835(mm) |
整备质量: | 7200(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1745,1802,1820,1842,1765(mm) |
轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) | 后轮距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1745,1802,1820,1842,17653 |
轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CA6DL6-36E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 8570 | 268/365 |
CA6DL6-38E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 8570 | 283/385 |
CA6DM2-40E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 11050 | 297/404 |
CA6DM2-42E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 11050 | 312/425 |
CA6DM2-46E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 11050 | 341/464 |
DAM15KL | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85/116 |
DAM16KL | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90/123 |
DK15C | 重庆小康动力有限公司 | 1498 | 82/112 |
CA6DLD-29E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 6600 | 215/293 |
TZ370XS-LKM1103 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 | 160/218 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
WP12.400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 294/400 |
WP12.430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 316/430 |
WP12.460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 338/460 |
X12NS6B360 | 西安康明斯发动机有限公司 | 11800 | 265/361 |
X12NS6B385 | 西安康明斯发动机有限公司 | 11800 | 279/380 |
X12NS6B400 | 西安康明斯发动机有限公司 | 11800 | 301/410 |
X12NS6B440 | 西安康明斯发动机有限公司 | 11800 | 326/444 |
X12NS6B470 | 西安康明斯发动机有限公司 | 11800 | 348/474 |
X12NS6B490 | 西安康明斯发动机有限公司 | 11800 | 360/490 |
X12NS6B430 | 西安康明斯发动机有限公司 | 11800 | 322/438 |
X12NS6B460 | 西安康明斯发动机有限公司 | 11800 | 344/468 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
东风汽车股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCS06200-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 147/200 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
WP12.400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 294/400 |
WP12.430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 316/430 |
WP12.460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 338/460 |
WP13.480E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 12540 | 353/481 |
WP13.510E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 12540 | 375/511 |
WP13.550E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 12540 | 405/551 |
X12NS6B360 | 西安康明斯发动机有限公司 | 11800 | 265/361 |
X12NS6B385 | 西安康明斯发动机有限公司 | 11800 | 279/380 |
X12NS6B400 | 西安康明斯发动机有限公司 | 11800 | 301/410 |
X12NS6B440 | 西安康明斯发动机有限公司 | 11800 | 326/444 |
X12NS6B470 | 西安康明斯发动机有限公司 | 11800 | 348/474 |
X12NS6B490 | 西安康明斯发动机有限公司 | 11800 | 360/490 |
X12NS6B430 | 西安康明斯发动机有限公司 | 11800 | 322/438 |
X12NS6B460 | 西安康明斯发动机有限公司 | 11800 | 344/468 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
专用功能说明: | |||
1、侧防护装置的材料材质:Q235B;连接方式:螺栓连接.后部防护由专用装置代替,离地高150mm;可选装铝合金材质侧防护,选装翻桶装置(无支撑臂),选装标准桶称重系统;.2、挡桶杆为选装装置,标配配置挡桶杆时整车高度为3160mm,未选装挡桶杆时整车高度为3010mm.3、随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯,后视镜,仅选装轴距3800mm.4、ABS型号/生产厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.5、该车备有垃圾箱体,压缩机构、提升机构、液压系统和电气控制系统等工作装置,用于将垃圾自动装入、压实、转运和卸料功能.6、发动机型号/油耗值(L/100km)对应关系:D4.0NS6B170/20.3,D4.0NS6B185/20.3,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.3,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.3,NV30-C6G/20.3,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK161/20.3,CY4SK261/20.3,CY4SK361/20.3,YCY30165-60/20.3. |
东风压缩式垃圾车售后无忧,用心做事!