东风纯电动压缩式垃圾车
东风纯电动压缩式垃圾车整车外形尺寸9315X2515X3620,3255(mm),上户吨位为:0(Kg),驾驶室准乘人数为3人,最高车速100(km/h)。
东风纯电动压缩式垃圾车的底盘型号为EQ1180GEVJ5,底盘轴距为4500,5000,5300(mm),排放标准为,使用295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,10.00-20 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为TZ370XS-LKM1101 TZ370XS-LKM1103。
中联牌ZBH5189ZYSEQBEV型纯电动压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 中联牌ZBH5189ZYSEQBEV型纯电动压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 9315X2515X3620,3255(mm) |
底盘型号: | EQ1180GEVJ5 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 16/13(°) |
额定质量: | 5555(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2415(mm) |
整备质量: | 12250(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1180GEVJ5 | 燃油种类: | 纯电动 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880(mm) |
轴距: | 4500,5000,5300(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 18803 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,10.00-20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
东风商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
东风商用车有限公司.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA4DK1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 139/190 |
CA4DK1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA6DH1-24E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 179/244 |
东风商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83/113 |
DAM16KLQ | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90/123 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
东风商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
东风商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 115/157 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115/157 |
TZ370XS-LKM1101 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 | 160/218 |
TZ370XS-LKM1103 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 | 160/218 |
专用功能说明: | |||
该车选用底盘5300mm轴距.该车装有垃圾箱、压填机构、液压系统、电气控制系统等工作装置,用以收集、卸料垃圾作业;该车整车长9315mm,后伸170mm;挡桶杆为选装,选装挡桶杆时整车高度为3620mm,未选装挡桶杆时整车高度为3255mm;侧面防护装置的材料为铝合金,连接方式为螺栓连接,可选装其局部外观;后防护装置材料为Q345A,连接方式为螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸为240×65mm,离地高度为400mm;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;随底盘选装驾驶室外观;可选装右侧轮罩后沉污箱,可选装后局部外观;该车技术阶段为"发展期",可在全国销售,电池种类/型号/生产企业: 磷酸铁锂电池/MFH3L8/宁德时代新能源科技股份有限公司;随底盘装有ABS,ABS型号/生产企业:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司. |