东风纯电动压缩式垃圾车
东风纯电动压缩式垃圾车作为至今市场中的常胜将军,它的配置和性能究竟完胜在哪些方面,且让我们一起走进这款纯电动压缩式垃圾车车型,看下它在上装和底盘上不同的配置亮点
徐工牌XGH5120ZYSDBEV型纯电动压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 徐工牌XGH5120ZYSDBEV型纯电动压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 7580,7490X2300X2685(mm) |
底盘型号: | EQ1120KACEVJ | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 11990(Kg) | 接近/离去角: | 24/17(°) |
额定质量: | 3375,3175(Kg) | 前悬后悬: | 1180/1890,1180/1950(mm) |
整备质量: | 8420,8620(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1120KACEVJ | 燃油种类: | 纯电动 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1836,1862(mm) |
轴距: | 4200(mm) | 后轮距: | 1680,1640(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1836,18623 |
轮胎规格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
FTTB080C | 北汽福田汽车股份有限公司 | 0 | 160/218 |
东风汽车股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
东风汽车股份有限公司.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
4HK1-TCG61 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 139/190 |
4HK1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 151/206 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
TZ370XS-LKM0852 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 0 | 120/164 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;电池种类/生产企业: 磷酸铁锂电池 /宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机额定功率70kW,峰值功率120kW;选装描述:随底盘选装前面罩、前组合灯和玻璃钢电池箱外壳;该车可选装车载ETC装置,该车选装铲斗装置时,后悬为1950mm,后伸为160mm,整备质量为8620kg,装翻转桶装置时,后悬为1890mm,后伸310mm,整备质量为8420kg;侧后防护情况:侧防护材质为铝合金,连接方式为螺栓连接.后防护为专用装置替代,离地高度为460mm;专用功能及装置:该车专用装置有垃圾箱、填装器等,用于垃圾的收集、转运等工作. |
在性能及安全配置上是比较可靠齐全的,总的来说还是非常不错的一款纯电动压缩式垃圾车车型。