江铃江特牌国六4方洒水车
今天小编就带大家来了解一款洒水车车型——江铃江特牌国六4方洒水车。
江铃江特牌JMT5071GSSXG2E6型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 江铃江特牌JMT5071GSSXG2E6型洒水车 | 外形尺寸: | 6140,6560X1980X2350(mm) |
底盘型号: | JX1071TG26 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 7300(Kg) | 接近/离去角: | 20/15,12/15(°) |
额定质量: | 3530(Kg) | 前悬后悬: | 1075/1705(mm) |
整备质量: | 3640(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1071TG26 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1575,1466(mm) |
轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1508,1440(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/8+7,5/4+3,5/3+4,5/4+4,5/4+5,5/6+5,5/5+5,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+3,8/3+4,9/6+ |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1575,14663 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ290XSZ | 成都中车电机有限公司 | 0 | 145/198 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
YCS06200-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 147/200 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCS06200-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 147/200 |
YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
MT07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 216/294 |
MT07.26-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 194/264 |
MT11.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 260/354 |
MT11.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 282/384 |
WP10.5HNG390E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 287/391 |
JX4D30江铃汽车股份有限公司H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
专用功能说明: | |||
该车选装不安装高压清洗装置、上喷雾总成、箭头指示灯、智能喷头;侧后防护材质Q345,连接方式为螺栓连接;后防护截面尺寸为120×45mm;离地高度为460mm.不选装智能喷头时,整车长度为6140mm接近角为20度;选装智能喷头时,整车长度为6560mm,前伸420mm,接近角为12度.罐体尺寸长×宽×高(mm):2600×1850×1050,介质:水;密度:1000千克/立方米 罐体有效容积3.7立方米.该车辆装有罐体、喷洒等装置,用于路面清洗和洒水作业.ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司. |
在性能及安全配置上是比较可靠齐全的,总的来说还是非常不错的一款洒水车车型。