凯力风牌国六洒水车
由于各类生产厂家层出不穷,产品质量也是各有好坏,在如此广阔的市场中挑选出一款适合自己的洒水车就显得越来越有难度了。小编近来关注的这款洒水车在性价比方面表现很出色,一起去看一下:
凯力风牌国六洒水车整车外形尺寸7050,7070,7100,7550,7570,7600X2310X2840,3010(mm),上户吨位为:0(Kg),驾驶室准乘人数为2,3人,最高车速88(km/h)。
凯力风牌国六洒水车由东风汽车集团有限公司原装二类底盘EQ1120GL6DJ基础上改装而成,YCY30165-60 D25TCIF1发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
凯力风牌KLF5120GSSE6型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 凯力风牌KLF5120GSSE6型洒水车 | 外形尺寸: | 7050,7070,7100,7550,7570,7600X2310X2840,3010(mm) |
底盘型号: | EQ1120GL6DJ | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 11990(Kg) | 接近/离去角: | 17/21(°) |
额定质量: | 7340,7275(Kg) | 前悬后悬: | 1220/2050,1250/2050,1200/2050(mm) |
整备质量: | 4520(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1120GL6DJ | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1750,1820(mm) |
轴距: | 3800,3950,4500(mm) | 后轮距: | 1660,1800,1700(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,9/11+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1750,18203 |
轮胎规格: | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/327 |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/290 |
MC09.35B-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/354 |
MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/354 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
M广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/404 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/311 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/275 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/342 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/350 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/400 |
MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279/380 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/350 |
M广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/404 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
东风汽车集团有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
TZ370XS-LKM1101 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 | 160/218 |
TZ370XS-LKM1103 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 | 160/218 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
东风汽车集团有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/327 |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/290 |
MC09.35B-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/354 |
MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/354 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
M广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/404 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/311 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/275 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/342 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/350 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/400 |
MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279/380 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/350 |
M广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/404 |
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85/116 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:3631010-C2000,J ABS;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技术有限公司;选装描述:选装同系列驾驶室;随底盘选装油箱、滤清器、储气罐、蓄电池、尿素箱附件安装位置,选装方形软管箱,前置鸭嘴样式,后部箭头指示灯,上绿化浇灌系统,下喷雾装置,上弧形喷雾及专用装置结构;选装尾部平台管道样式;选装驾驶室前部带自动水炮装置,前伸500mm;;侧后防护情况:侧防护材料Q235B,连接方式螺栓连接,后防护材料Q235B,焊接连接,后防护截面高度尺寸150mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度430mm;;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积7.63立方米,罐体尺寸 (长×长轴×短轴)(mm):4200×2000×1300;专用功能及装置:该车用于路面冲洗、洒水作业,主要专用装置为罐体和洒水泵;前伸尺寸:0,500;其他说明:仅采用3800轴距底盘;额定载质量和整备质量及驾驶室准乘人数一一对应;车辆长/前伸/前悬/后悬(mm)对应关系为:7050/0/1200/2050, 7070/0/1220/2050,7100/0/1250/2050,7550/500/1200/2050,7570/500/1220/2050,7600/500/1250/2050; |
需要注意的是,大家在选购洒水车时一定要注意以下几点:到厂家实地了解车辆基本情况;车辆合格证、随车工具、质保手册等手续要齐全;确保所购买的是良心合格洒水车。