跃进自装卸式垃圾车
跃进自装卸式垃圾车作为至今市场中的常胜将军,它的配置和性能究竟完胜在哪些方面,且让我们一起走进这款自装卸式垃圾车车型,看下它在上装和底盘上不同的配置亮点
跃进自装卸式垃圾车整车外形尺寸4890,5080X1630X2300(mm),上户吨位为:0(Kg),燃料种类是c39,依据标准为GB18352.6-2016国Ⅵ。
跃进自装卸式垃圾车的底盘型号为SH1033PEGCNZ2,底盘轴距为2650,2850(mm),排放标准为GB18352.6-2016国Ⅵ,使用185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为LJ4A15Q6。
三力牌CGJ5031ZZZE6型自装卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 三力牌CGJ5031ZZZE6型自装卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 4890,5080X1630X2300(mm) |
底盘型号: | SH1033PEGCNZ2 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 3320(Kg) | 接近/离去角: | 18/21,18/18(°) |
额定质量: | 690,915(Kg) | 前悬后悬: | 1090/1150,1090/1340(mm) |
整备质量: | 2500,2275(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SH1033PEGCNZ2 | 燃油种类: | 汽油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1316(mm) |
轴距: | 2650,2850(mm) | 后轮距: | 1223(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4+5 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 13163 |
轮胎规格: | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP12.460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 338/460 |
WP12.430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 316/430 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/400 |
WP10.5H430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 316/430 |
4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88/120 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D40TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120/164 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
YCY30150-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 110/150 |
D25TCIF5 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 118/161 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q23-95C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
/0 | |||
/0 | |||
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83/113 |
专用功能说明: | |||
1.该车仅选用底盘2650mm轴距;2.该车可选装一种箱体内无推板配置,此时车辆整备质量为2275kg,额定载质量为915kg;3.该车可选装一种箱体结构;此时车辆长5080mm,相应后悬1340mm,整备质量为2500kg,额定载质量为690kg;4.该车随底盘选装一种驾驶室外观;5.该车配置ABS,ABS控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;6.该车LJ4A15Q6发动机油耗值为9.2 L/100km;该车主要通过垃圾箱体,侧提桶机构专用装置将装载有生活垃圾的垃圾桶自行将垃圾装入,转运和倾卸的功用. |
跃进自装卸式垃圾车售后无忧,用心做事!