江淮压缩式垃圾车
服务的开始才是销售的开始,江淮压缩式垃圾车质量有保证,售后无忧。
江淮压缩式垃圾车整车外形尺寸7680X2320X2580(mm),上户吨位为:0(Kg),驾驶室准乘人数为2,3人,最高车速100(km/h)。
江淮压缩式垃圾车的底盘型号为HFC1091P31K1C6ZS,底盘轴距为3365,3845,4200(mm),排放标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ,使用8.25R16LT 14PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D30TCIF2。
华环牌TSW5090ZYSH6型压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 华环牌TSW5090ZYSH6型压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 7680X2320X2580(mm) |
底盘型号: | HFC1091P31K1C6ZS | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 9400(Kg) | 接近/离去角: | 25/13.9(°) |
额定质量: | 2790,2725(Kg) | 前悬后悬: | 1051/2254(mm) |
整备质量: | 6480(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1091P31K1C6ZS | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1695(mm) |
轴距: | 3365,3845,4200(mm) | 后轮距: | 1600,1785(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/12+6,9/9+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 16953 |
轮胎规格: | 8.25R16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP12.460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 338/460 |
WP12.430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 316/430 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/400 |
WP10.5H430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 316/430 |
4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88/120 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D40TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120/164 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
YCY30150-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 110/150 |
D25TCIF5 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 118/161 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q23-95C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
/0 | |||
/0 | |||
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83/113 |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120/164 |
专用功能说明: | |||
整车长/轴距/后悬/后伸对应关系为 (mm):7680/3845/2254/530;ABS型号/生产厂家:ABS系统控制器型号:CM4XL-4S/4M,ABS系统控制器生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,选装ABS系统型号/厂家为VIE ABS Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;侧面防护采用冷弯型钢/Q235B,螺栓连接;后防护由专用装置代替,最下端离地高为495毫米。该车用于垃圾的运输,具有压缩功能,专用置为压缩板、垃圾斗和垃圾箱。发动机型号/油耗申报值对应关系为:D30TCIF2/18.2 |