东风压缩式垃圾车整车外形尺寸8890X2520X3100(mm),上户吨位为:0(Kg),驾驶室准乘人数为3人,最高车速89(km/h)。
东风压缩式垃圾车由东风商用车有限公司原装二类底盘DFH1180EX8基础上改装而成,D4.5NS6B190 东风商用车有限公司.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
中国中车牌TEG5180ZYS6DF1型压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 中国中车牌TEG5180ZYS6DF1型压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 8890X2520X3100(mm) |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/13(°) |
额定质量: | 7815(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2440(mm) |
整备质量: | 9990(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX4D30C6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
/0 | |||
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
东风商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
专用功能说明: | |||
1.随底盘选用轴距4500mm,选用前轮距1920/1950/1934/1980/2000mm,选用后轮距1860mm.选装箱体外观;2.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;3.随底盘选装驾驶室前面罩,选装前保险杠,选装驾驶室轮罩,选装驾驶室前脸扰流罩,选装驾驶室卧铺侧窗选装装饰板;4.该车后部工作装置为翻桶上料装置,整车长8890mm(含后伸550mm),侧防护材料为铝合金,连接方式:螺栓连接;后防护由专用装置代替,材质为Q235A,离地高度为495mm;5.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;6.发动机型号D4.5NS6B190,东风商用车有限公司.7NS6B230,DDi50E190-60,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,DDi50E220-60对应的油耗值(L/100km)为24.4,23.7,23.9,23.8,23.8,25.1;7.专用装置由密封式厢体,填料器总成,翻转机构等组成,专用功能为城乡生活垃圾收集,压缩,运输,推卸作业;8.该车可选装非直接供电ETC车载装置. |