跃进纯电动压缩式垃圾车
由于各类生产厂家层出不穷,产品质量也是各有好坏,在如此广阔的市场中挑选出一款适合自己的纯电动压缩式垃圾车就显得越来越有难度了。小编近来关注的这款纯电动压缩式垃圾车在性价比方面表现很出色,一起去看一下:
跃进纯电动压缩式垃圾车由上汽大通汽车有限公司原装二类底盘SH1107ZHEVWZ基础上改装而成,TZ370XS-LKM0759发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
华林牌HLT5100ZYSSHEV型纯电动压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 华林牌HLT5100ZYSSHEV型纯电动压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 6420,6820,6720X2160X2460(mm) |
底盘型号: | SH1107ZHEVWZ | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 9995(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) |
额定质量: | 3285,3045,3085(Kg) | 前悬后悬: | 1118/1994(mm) |
整备质量: | 6515,6755,6715(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SH1107ZHEVWZ | 燃油种类: | 纯电动 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1755(mm) |
轴距: | 3308,3800(mm) | 后轮距: | 1620(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/9+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 17553 |
轮胎规格: | 8.25R16LT 16PR,9.5R17.5 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DK15C | 重庆小康动力有限公司 | 1498 | 82/112 |
JX4D30C6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
上汽大通汽车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
TZ190XSZ | 成都中车电机有限公司 | 0 | 80/109 |
YCK09360-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 9410 | 265/361 |
YCK09400-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 9410 | 294/400 |
TZ370XS-LKM0759 | 苏州绿控传动科技有限公司 | - | 120/164 |
专用功能说明: | |||
1.储能装置种类为磷酸铁锂电池,生产企业为:宁德时代新能源科技股份有限公司,单体型号:CB260,单体标称电压为3.22V;2.ABS型号为:VIE ABS-Ⅱ,生产企业为:浙江万安科技股份有限公司;3.侧防护装置所用材料为铝合金,用螺栓与底盘纵梁连接;车身结构满足后防护的安装要求,后防护离地高度为410mm;4.选装翻转架式提升机构,后伸为400mm,车总长为6820mm,额定载质量为3045kg,整备质量为6755kg;5.选装料斗式提升机构,后伸为300mm,车总长为6720mm,额定载质量为3085kg,整备质量为6715kg;6.可在全国销售;7.产品的技术阶段:发展期; 8.仅选用3308mm轴距底盘;9.本车安装厢体、后门等专用装置,用于收集转运城市生活垃圾;10.选装整体式厢体结构。 |
先了解一款纯电动压缩式垃圾车的配置和性能绝对是购车前最为重要的,通过上述的概括,相信大家对这款跃进纯电动压缩式垃圾车有了进一步的了解,好车是否好,您说了算!