东风自卸式垃圾车
自卸式垃圾车属于生活中也是比较常见的一种专用车型,这一款自卸式垃圾车车型——东风自卸式垃圾车,有哪些配置呢?一起来了解一下吧。
东风自卸式垃圾车由东风商用车有限公司原装二类底盘DFH3250A14基础上改装而成,DDi11E385-60 DDi11E465-60 DDi11E430-60 DDi13E520-60 DDi13E560-60发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
东风牌EQ5250ZLJZM6D3型自卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 东风牌EQ5250ZLJZM6D3型自卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 8380,8480,8580,8780,8880,8980,9180,9580,9780,9980X2500,2550X3100,3250,3300,3400,3550(mm) |
底盘型号: | DFH3250A14 | 货箱尺寸: | 5400,5600,5800,6000,6200,6400,6800,7000,7200 X 2160,2200,2250,2300,2350,2400 X 800,900,950,1000,1100,1200,1300,1400,1500 (mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 15/22,15/20,15/19,15/18,15/17(°) |
额定质量: | 12870,12370(Kg) | 前悬后悬: | 1525/1705,1525/1805,1525/1905,1525/1655,1525/1855,1525/1955,1525/2055,1525/2255,1525/2455(mm) |
整备质量: | 12000,12500(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH3250A14 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2040(mm) |
轴距: | 3800+1350,4050+1350,4250+1350,4600+1350(mm) | 后轮距: | 1880/1880(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/13 |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 20403 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
东风商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
东风商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/342 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/350 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/350 |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/290 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/311 |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/327 |
M东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/404 |
M东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/404 |
M东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司.43-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 319/434 |
DDi11E385-60 | 东风商用车有限公司 | 10800 | 295/402 |
DDi11E465-60 | 东风商用车有限公司 | 10800 | 343/467 |
DDi11E430-60 | 东风商用车有限公司 | 10800 | 324/441 |
DDi13E520-60 | 东风商用车有限公司 | 12900 | 382/520 |
DDi13E560-60 | 东风商用车有限公司 | 12900 | 410/558 |
专用功能说明: | |||
1.货厢倾卸方式为后卸式,随底盘选装驾驶室及整车布置.2.尺寸对应关系(外长=前悬+轴距+后悬):8380=1525+3800+1350+1705,8480=1525+3800+1350+1805,8580=1525+3800+1350+1905=1525+4050+1350+1655,8780=1525+4050+1350+1855,8880=1525+4050+1350+1955,8980=1525+4050+1350+2055=1525+4250+1350+1855,9180=1525+4250+1350+2055,9580=1525+4650+1350+2055,9780=1525+4650+1350+2255,9980=1525+4650+1350+2455.2.选装箱体侧面结构及货箱后部结构,选装环保盖.3.防护装置所用的材料材质:Q235,防护装置连接方式:螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸(长×宽)mm:120×60,离地高度:480mm.4.该车装备有具有卫星定位功能的行驶记录仪.5.ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000.6.DDi11E385-60发动机对应的油耗值为36.5L/100km,DDi11E430-60发动机对应的油耗值为36.5L/100km,DDi11E465-60发动机对应的油耗值为36.5L/100km.7.该车型可选装ETC车载装置. |
东风自卸式垃圾车售后无忧,用心做事!