华通牌9方纯电动洒水车
国六全面实施,厂家、经销商是否都已经做好准备,能否借着排放标准的全面切换迎来新的发展契机,是近日来行业中的热议问题。下面我们来看一下这款华通牌9方纯电动洒水车。
华通牌9方纯电动洒水车整车外形尺寸8200X2500,2550X3200(mm),上户吨位为:9(Kg),燃料种类是c39,依据标准为。
华通牌9方纯电动洒水车的底盘型号为DFH1180BEV1,底盘轴距为4500,4700(mm),排放标准为,使用10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为TZ370XS-LKM1103。
华通牌HCQ5180GSSDFHBEV型纯电动洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 华通牌HCQ5180GSSDFHBEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 8200X2500,2550X3200(mm) |
底盘型号: | DFH1180BEV1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 16/12(°) |
额定质量: | 8470,8405(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2300,1430/2270(mm) |
整备质量: | 9400(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180BEV1 | 燃油种类: | 纯电动 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1900,1920,1940(mm) |
轴距: | 4500,4700(mm) | 后轮距: | 1860,1880(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1900,1920,19403 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
TZ290XSZ | 成都中车电机有限公司 | 0 | 145/198 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
D20TCIF3 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 85/116 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
D20TCIF14 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 75/103 |
TZ370XS-LKM1101 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 | 160/218 |
TZ370XS-LKM1103 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 | 160/218 |
CA4DK1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 139/190 |
CA4DK1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA6DH1-24E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 179/244 |
东风商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/275 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/311 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/342 |
MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/354 |
MC09.35B-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/354 |
MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279/380 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/400 |
M苏州绿控传动科技有限公司.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/404 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/350 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/350 |
TZ370XS-LKM1103 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 | 160/218 |
专用功能说明: | |||
随底盘选装驾驶室;该车主要用于园林绿化,专用装置为罐体及喷洒装置;罐体有效容积:8.6立方米,运输介质:水,密度:1000千克/立方米。罐体外形尺寸长×长轴×短轴(mm):4800×2130×1250。侧、后防护材料均为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,断面尺寸(宽×高)60×120(mm),离地高450mm。电池种类/生产企业: 磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;ABS型号/生产企业:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;可选装后部LED箭头指示灯,选装圆形装卸软管箱,选装后弧形喷雾。 |
华通牌9方纯电动洒水车售后无忧,用心做事!