程力威牌国六12方洒水车
今天小编就带大家来了解一款洒水车车型——程力威牌国六12方洒水车。
程力威牌国六12方洒水车整车外形尺寸8660,8360X2500X3200(mm),上户吨位为:12(Kg),驾驶室准乘人数为2,3人,最高车速89(km/h)。
程力威牌国六12方洒水车由东风商用车有限公司原装二类底盘DFH1180EX8基础上改装而成,D4.5NS6B190 东风商用车有限公司.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
程力威牌CLW5181GSSYT6型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5181GSSYT6型洒水车 | 外形尺寸: | 8660,8360X2500X3200(mm) |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/15,17/15,17/14,17/14,17/16,17/18(°) |
额定质量: | 10920,10855(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2560,1430/2530,1430/2730,1430/2730,1430/2230,1430/1930(mm) |
整备质量: | 6950(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX4D30东风商用车有限公司H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
东风商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
专用功能说明: | |||
1.该车主要装置为罐体,洒水泵,主要用于洒水;2.罐体有效容积:11.40立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)关系为(mm): 5200×2300×1380;整车长度/前悬/轴距/后悬的对应关系为(mm):8660/1400/4700/2560,8660/1430/4700/2530,8660/1430/4500/2730,8360/1430/4200/2730,8660/1430/5000/2230,8660/1430/5300/1930,3、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与后下部防护匀采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×40,,后部防护离地高度(mm):490.4、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.随底盘选装驾驶室。选装抽水口位置布局。 |
这款程力威牌国六12方洒水车,性能好,配置高,推荐入手购买。