汕德卡自卸式垃圾车
汕德卡自卸式垃圾车作为至今市场中的常胜将军,它的配置和性能究竟完胜在哪些方面,且让我们一起走进这款自卸式垃圾车车型,看下它在上装和底盘上不同的配置亮点
汕德卡自卸式垃圾车整车外形尺寸8550,8900,9200X2496,2550X3265,3450(mm),上户吨位为:0(Kg),驾驶室准乘人数为2人,最高车速89(km/h)。
汕德卡自卸式垃圾车的底盘型号为ZZ3316N326GF1,底盘轴距为1800+2600+1350,1800+2800+1350,1800+3000+1350,1800+3200+1350(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为WP8.350E61 MC07.33-60 MC07H.35-60 WP8.320E61。
汕德卡牌ZZ5316ZLJN286GF1型自卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 汕德卡牌ZZ5316ZLJN286GF1型自卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 8550,8900,9200X2496,2550X3265,3450(mm) |
底盘型号: | ZZ3316N326GF1 | 货箱尺寸: | 5800,6200,6500 X 2350 X 900,1000,1200,1300,1400,1500 (mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 16/26,16/23,16/20(°) |
额定质量: | 15370(Kg) | 前悬后悬: | 1450/1150,1450/1500,1450/1800(mm) |
整备质量: | 15500(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ3316N326GF1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 2015/2015,2035/2035(mm) |
轴距: | 1800+2600+1350,1800+2800+1350,1800+3000+1350,1800+3200+1350(mm) | 后轮距: | 1850/1850(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3/4,4/4/5,3/3/10,4/4/10,11/11/10,7/7/10,9/9/10 |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 2015/2015,2035/20353 |
轮胎规格: | 12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
中国重汽集团济南商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
WP10H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 257/350 |
WP10H375E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 276/376 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/350 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/400 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240/327 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/350 |
WP8.320E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 235/320 |
专用功能说明: | |||
仅选用底盘1800+2800+1350轴距进行改装。选装普通驾驶室,高度为3265mm;选装半高顶驾驶室,高度为3450mm。选装货厢外观结构。选装前部灯具。可不选装驾驶室顶部天线。选装环保盖。选装电瓶、储气筒、尿素箱布置方式。货箱自卸方式为后卸。外形尺寸长与后悬、离去角参数一一对应。侧面防护装置所用材料材质为Q235B,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q235B,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为120mm×120mm,离地高度为490mm。发动机WP8.320E61油耗申报值为40.4L/100km,发动机WP8.350E61油耗申报值为40.4L/100km,发动机MC07.33-60油耗申报值为40.4L/100km,发动机MC07H.35-60油耗申报值为40.4L/100km。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。该车型可选装ETC车载装置。 |
汕德卡自卸式垃圾车售后无忧,用心做事!