跃进自装卸式垃圾车
跃进自装卸式垃圾车的底盘型号为SH1043PEDBNZ2,底盘轴距为2650,2850(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为Q23-95E60。
乐洁牌JLL5041ZZZSHE6型自装卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 乐洁牌JLL5041ZZZSHE6型自装卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 5115X1650X2235(mm) |
底盘型号: | SH1043PEDBNZ2 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 18/13(°) |
额定质量: | 1245(Kg) | 前悬后悬: | 1090/1375(mm) |
整备质量: | 3120(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SH1043PEDBNZ2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1316(mm) |
轴距: | 2650,2850(mm) | 后轮距: | 1223(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4+5 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 13163 |
轮胎规格: | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ290XSZ | 成都中车电机有限公司 | 0 | 145/198 |
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85/116 |
DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90/123 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
专用功能说明: | |||
1.该车装备有提升机构及后倾卸式车厢,主要用于垃圾收集转运;2.随底盘选装导流罩,轮毂及驾驶室;3.侧防护装置材料为Q235A,与车辆采用螺栓连接;后部防护装置与工作装置相干涉,由专用装置代替.最大离地高度380mm;4.ABS控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;5.发动机与油耗值(L/100km)的对应关系为:Q23-95E60/11.4. |
跃进自装卸式垃圾车售后无忧,用心做事!