东风车厢可卸式垃圾车
今天就给大家介绍一款车厢可卸式垃圾车,这款车厢可卸式垃圾车配置性能如何,请接着往下看:
东风车厢可卸式垃圾车的底盘型号为EQ1045SJ3CDF,底盘轴距为2700,2950,3308(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D20TCIF1 Q23-115E60 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 D20TCIF11 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK161 ZD30D16-6N H20-120E60 CY4BK461 M9T-600。
中洁牌XZL5040ZXX6型车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 中洁牌XZL5040ZXX6型车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 5300,4950,4700X1980X2300(mm) |
底盘型号: | EQ1045SJ3CDF | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/14(°) |
额定质量: | 865(Kg) | 前悬后悬: | 1055/937,1055/945(mm) |
整备质量: | 3500(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1045SJ3CDF | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1472(mm) |
轴距: | 2700,2950,3308(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1458,1650(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1525,1519,14723 |
轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
专用功能说明: | |||
该车用于垃圾收集转运,主要专用装置为勾臂总成.整车长/后悬/轴距对应关系为(mm):5300/937/3308,4950/945/2950,4700/945/2700.侧防护材料为Q235,连接方式为连接支架固焊在副车架大梁上.后防护材料为Q235,连接方式:用结构连接件固焊在主车后端,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×120(mm),后部防护离地高度:420(mm).选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.发动机型号D20TCIF1,YCY24140-60,CA4DB1-11E6,ZD30D16-6N,CY4BK461,CY4BK161对应油耗值为11.3,11.3,11.4,11.4,11.4,11.3(L/100km). |
在性能及安全配置上是比较可靠齐全的,总的来说还是非常不错的一款车厢可卸式垃圾车车型。