重特牌国六8方洒水车
今天我们来看一款洒水车车型,那就是重特牌国六8方洒水车,相对于同系列洒水车来说在价格上也是比较有优势的,因此市场上销量非常不错,今天我们主要来了解一下它的驾驶室,上装和底盘。
重特牌QYZ5120GSSEQ6型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 重特牌QYZ5120GSSEQ6型洒水车 | 外形尺寸: | 7190X2165X2650(mm) |
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC 二类 东风汽车股份有限公司 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 18/13(°) |
额定质量: | 6705,6770(Kg) | 前悬后悬: | 1130/2260(mm) |
整备质量: | 5095(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC 二类 东风汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1745,1802,1820,1842(mm) |
轴距: | 3800(mm) | 后轮距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1745,1802,1820,18423 |
轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
YCK05210-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 157/214 |
YCK05190-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 140/191 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/245 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
TZ370XS-LKM1103 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 | 160/218 |
/0 | |||
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/275 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/311 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/342 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/354 |
MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279/380 |
MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240/327 |
MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188/256 |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/290 |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/327 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/350 |
WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199/271 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/300 |
WP8.320E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 235/320 |
/0 | |||
专用功能说明: | |||
1.该车是在东风汽车股份有限公司二类底盘EQ1125SJ8CDC的基础上加装水罐、水路系统、清洗工作装置、作业平台、控制系统而成,用于清洗作业, 对路面喷洒水降尘等作用,2.仅选用3800mm轴距改装;3.选装无后喷雾管、无后作业指示灯,随底盘选装驾驶室外形,驾驶室前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯,后视镜,排半驾驶室,各发动机净功率值如下:CY4SK161:132kW,CY4SK261:122kW,CY4SK361:122kW,NV30-C6G:112kW,NV30-C6C:117kW,NV30-C6D:117kW,D4.0NS6B170:120kW,D4.0NS6B185:131kW,YCS04190-68:136kW,ZD30D16-6N:115kW,D30TCIF1:120kW,D40TCIF1:130kW,D25TCIF1:105kW,D45TCIF1:157kW,YCY30165-60:117kW,D4.0NS6B160:113kW,CY4BK261:97kW,YCY24140-60:99kW,Q28-130E60:93kW,H30-165E60:117kW;4.罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):2100×1380×4200,罐体有效容积7.03立方米,介质名称为:水;介质密度:1000 千克/立方米,准乘3人时额定载质量为6705kg,准乘2人时载质量为6770kg;5.侧防护及后部防护装置的材料材质:Q235;连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸(宽×高)mm:60×120;后部防护装置的离地高度480mm;6.随底盘装有ABS,型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司. |
重特牌国六8方洒水车售后无忧,用心做事!