压缩式垃圾车
国六全面实施,厂家、经销商是否都已经做好准备,能否借着排放标准的全面切换迎来新的发展契机,是近日来行业中的热议问题。下面我们来看一下这款压缩式垃圾车。
压缩式垃圾车的底盘型号为,底盘轴距为(mm),排放标准为,使用215/75R17.5,7.50R16LT规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为JX4D30A5H 4JJ1GD。
程力威牌CLW5161ZYSD5型压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5161ZYSD5型压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 9100,8850,8800,8550,8600,8350X2490X3250(mm) |
底盘型号: | 货箱尺寸: | X X (mm) | |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 20/12(°) |
额定质量: | 5955,5555(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2670,1430/2420(mm) |
整备质量: | 9850,10250(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 燃油种类: | ||
轴数: | 前轮距: | (mm) | |
轴距: | (mm) | 后轮距: | (mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | |
轮胎数: | 轴荷: | 3 | |
轮胎规格: | 215/75R17.5,7.50R16LT | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CA6DK1-26E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 | 195/266 |
CA6DK1-28E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 | 209/285 |
CA6DK1-32E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 | 239/326 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
DK15C | 重庆小康动力有限公司 | 1498 | 82/112 |
Q23-95C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
/0 | |||
专用功能说明: | |||
1、该车选用5000,4700和4500三种轴距底盘。2、随底盘选装驾驶室。3、该车有五种可选翻转样式,A:三角斗装置,B:挂桶装置,C:摆臂装置,D:大落地斗装置,E:无后翻转装置。当选择ABCD时,该车整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:9100/5000/2670,8800/4700/2670,8600/4500/2670;当选择E时,该车整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:8850/5000/2420,8550/4700/2420,8350/4500/2420。4、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替,离地高度为490mm。5、ABS型号3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。6、专用装置:箱体,主要用于城镇环卫生活垃圾的收集与转运。7、仅采用发动机与油耗值对应关系为(L/100km):YC6J180-52/27.3, YC6J220-52/27。 |
压缩式垃圾车售后无忧,用心做事!